< 첨부파일에서 원본 PDF파일을 다운받으세요. >
※ 자료 출처: 식품의약품안전처 https://various.foodsafetykorea.go.kr/fsd/#/ext/Document/FC
정의
벌꿀 및 화분가공품류란 꿀벌들이 채집하여 벌집에 저장한 자연물 또는 이를 가공한 것으로,
벌꿀류, 로열젤리류, 화분가공식품을 말한다.
정의
꿀벌들이 꽃꿀이나 수액 등을 채집하여 벌집에 저장한 것 또는 이를 채밀·숙성시킨 것을 말한다.
식품유형
| 유형 | 정의 |
|---|---|
| 벌집꿀 | 벌집 속에 저장된 꿀을 벌집 형태 그대로 채취한 것 |
| 벌꿀 | 채밀·숙성시킨 꿀 |
| 사양벌집꿀 | 꿀벌을 설탕으로 사양한 뒤 채취한 벌집꿀 |
| 사양벌꿀 | 꿀벌을 설탕으로 사양한 뒤 채밀·숙성한 꿀 |
규격 요약
| 항목 | 벌집꿀 | 벌꿀 | 사양벌집꿀 | 사양벌꿀 |
|---|---|---|---|---|
| 수분(%) | 23.0 이하 | 20.0 이하 | 23.0 이하 | 20.0 이하 |
| 물불용물(%) | - | 0.5 이하 | - | 0.5 이하 |
| 산도(meq/kg) | - | 40.0 이하 | - | 40.0 이하 |
| 전화당(%) | 50.0 이상 | 60.0 이상 | 50.0 이상 | 60.0 이상 |
| 자당(%) | 15.0 이하 | 7.0 이하 | 15.0 이하 | 7.0 이하 |
| 히드록시메틸푸르푸랄(mg/kg) | 80.0 이하 | 80.0 이하 | 80.0 이하 | 80.0 이하 |
| 타르색소 | 검출 불가 | 검출 불가 | 검출 불가 | 검출 불가 |
| 사카린나트륨 | 검출 불가 | 검출 불가 | 검출 불가 | 검출 불가 |
| 이성화당 | 음성 | 음성 | 음성 | 음성 |
| 탄소동위원소비율(‰) | -22.5 이하 | -22.5 이하 | -22.5 초과 | -22.5 초과 |
시험방법
수분, 산도, 전화당, 자당, 히드록시메틸푸르푸랄, 이성화당, 탄소동위원소비율 등은 「제8. 일반시험법」 6.12.1 항목에 따라 실시.
타르색소는 「제8. 일반시험법 3.4 착색료」,
사카린나트륨은 「제8. 일반시험법 3.2.1」에 따른다.
정의
로열젤리류란 일벌의 인두선에서 분비되는 분비물을 그대로 또는 가공한 것을 말한다.
식품유형
| 유형 | 정의 |
|---|---|
| 로열젤리 | 일벌의 분비물을 이물 제거 또는 건조한 것 |
| 로열젤리제품 | 로열젤리를 원료로 제조·가공한 제품 |
규격 요약
| 항목 | 로열젤리 | 로열젤리제품 |
|---|---|---|
| 10-히드록시-2-데센산(%) | 1.6 이상 (건조제품 4.0 이상) | 0.56 이상 |
| 수분(%) | 62.0~68.5 (건조제품은 5.0 이하) | - |
| 조단백질(%) | 11.0~18.0 (건조제품 30.0~41.0) | - |
| 산도(1N NaOH mL/100g) | 32~53 (건조제품 제외) | - |
| 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 동일 |
시험방법
10-HDA, 수분, 조단백질, 산도, 대장균 등은 「제8. 일반시험법」 6.12.2 항목에 따른다.
정의
화분식품은 꿀벌 또는 인공적으로 채취한 화분을 껍질 파쇄, 추출, 농축, 정제 등의 공정을 거친 것이거나 이를 가공한 식품을 말한다.
식품유형
| 유형 | 정의 |
|---|---|
| 가공화분 | 화분을 껍질 파쇄 또는 효소처리·추출 후 농축하거나 분말화한 것 |
| 화분함유제품 | 화분 30% 이상 또는 화분추출물(고형분 10% 이상)을 주원료로 가공한 것 |
규격 요약
| 항목 | 가공화분 | 화분함유제품 |
|---|---|---|
| 수분(%) | 8.0 이하 (액상제품 제외) | 10.0 이하 (액상제품 제외) |
| 조단백질(%) | 18.0 이상 (건조물 기준) | 2.0 이상 |
| 타르색소 | 검출 불가 | 검출 불가 |
| 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 | 동일 |
시험방법
수분: 제8. 일반시험법 2.1.1
조단백질: 제8. 일반시험법 2.1.3.1
타르색소: 제8. 일반시험법 3.4
대장균: 제8. 일반시험법 4.8