< 첨부파일에서 원본 PDF파일을 다운받으세요. >
※ 자료 출처: 식품의약품안전처 https://various.foodsafetykorea.go.kr/fsd/#/ext/Document/FC
정의
「축산물 위생관리법」에 따른 가축 이외의 동물의 식육, 알 또는 기타 동물성 원료를 주원료로 하여 가공한 식품을 말한다.
예: 기타식육 또는 기타알제품, 곤충가공식품, 자라가공식품, 추출가공식품 등이 이에 해당한다.
1) 정의
가축에 해당하지 않는 동물의 식육 또는 알, 또는 식용 가능한 동물의 가식부위를 주원료로 한 가공품.
식품유형
| 구분 | 정의 |
|---|---|
| 기타식육 또는 기타알 | 식용을 목적으로 생산된 동물의 알, 지육, 내장 등 가식부위 |
| 기타동물성가공식품 | 위 원료를 주원료로 가공한 제품 |
규격 요약
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 아질산이온(g/kg) | 0.07 미만 (식육 함유 제품 한정) |
| 휘발성염기질소(mg%) | 20 이하 (식육 100% 제품 한정) |
| 타르색소 | 불검출 (식육 함유 제품 한정) |
| 대장균군 | n=5, c=2, m=10, M=100 (살균제품) |
| 세균수 | n=5, c=0, m=0 (멸균제품) |
| 살모넬라 | n=5, c=0, m=0/25g (살균제품) |
| 장출혈성대장균 | n=5, c=0, m=0/25g (원료용 분쇄육 한정) |
| 보존료(g/kg) | 소브산류 2.0 이하 (소브산으로서, 식육 함유 제품 한정) |
1) 정의
식용곤충을 건조·분말화하거나 식품 또는 첨가물을 가공한 제품.
규격 요약
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 산가 | 5.0 이하 (식용번데기 가공품) |
| 과산화물가 | 60 이하 (식용번데기 가공품) |
| 대장균군 | n=5, c=1, m=0, M=10 (살균제품) |
| 세균수 | n=5, c=0, m=0 (멸균제품) |
| 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 (비살균·비가열 섭취제품) |
1) 정의
식용으로 양식한 자라를 가공한 제품.
식품유형
| 유형 | 정의 |
|---|---|
| 자라분말 | 자라의 가식부위를 건조 후 분말화 |
| 자라분말제품 | 자라분말을 30% 이상 함유한 가공품 |
| 자라유제품 | 자라유 또는 자라유 98% 이상 함유 가공품 |
규격 요약
| 항목 | 자라분말 | 자라분말제품 | 자라유제품 |
|---|---|---|---|
| 수분(%) | ≤5.0 | ≤10.0 | - |
| 회분(%) | 16.0~40.0 | ≥4.8 | - |
| 조단백질(%) | 48.0~70.0 | ≥14.0 | - |
| 히드록시프롤린(%) | ≥1.0 | ≥0.3 | - |
| 조지방(%) | - | - | ≥95.0 |
| 산가 | - | - | ≤1.0 |
| 과산화물가 | - | - | ≤15.0 |
| 팔밑올레산(%) | - | - | 8.0~18.0 |
| 아라키돈산+EPA(%) | - | - | 2.0~8.0 |
| 대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n=5, c=2, m=0, M=10 | n=5, c=2, m=0, M=10 |
1) 정의
식용 동물성 소재를 물로 추출하거나 식품 또는 식품첨가물을 가하여 가공한 제품.
(단, 별도의 기준 및 규격이 정해진 제품은 제외)
규격 요약
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 타르색소 | 불검출 |
| 세균수 | n=5, c=1, m=100, M=1,000 (그대로 섭취 액상제품 한정) |
| 대장균군 | n=5, c=1, m=0, M=10 (살균제품·액상제품 한정) |
| 대장균 | n=5, c=1, m=0, M=10 (비살균제품) |