< 첨부파일에서 원본 PDF파일을 다운받으세요. >
※ 자료 출처: 식품의약품안전처 https://various.foodsafetykorea.go.kr/fsd/#/ext/Document/FC
정의
주류란 곡류 등의 전분질 원료나 과실 등의 당질 원료를 주된 원료로 하여 발효, 증류 등으로 제조·가공한 제품으로,
발효주류, 증류주류, 기타주류, 주정 등을 포함한다.
1) 정의
발효주류란 곡류·과실류 등을 발효하여 제조한 술로서 탁주, 약주, 청주, 맥주, 과실주를 포함한다.
식품유형
| 유형 | 정의 |
|---|---|
| 탁주 | 전분질 원료(발아곡 제외)·국·물로 발효시킨 술덧을 혼탁하게 제성한 술 |
| 약주 | 전분질 원료(발아곡 제외)·국·물 등을 발효 후 여과하여 제성한 술 |
| 청주 | 쌀·국·물로 발효 후 여과·제성한 술 (주정 첨가 가능) |
| 맥주 | 맥류·홉·전분질 원료 등을 발효하여 제성한 술 (탄산가스 포함 가능) |
| 과실주 | 과실 또는 과즙에 당류를 넣어 발효하거나, 과실즙을 혼합하여 제성한 술 |
규격 요약
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 에탄올(v/v%) | 주세법 기준 준수 |
| 메탄올(mg/mL) | 0.5 이하 (과실주 1.0 이하) |
| 보존료 (g/kg) | 소브산·소브산칼륨·소브산칼슘 0.2 이하 (탁주·약주·과실주 한정) |
| 납(mg/kg) | 0.2 이하 (포도주 한정) |
| 대장균군 | n=5, c=2, m=0, M=10 (살균제품 한정) |
| 대장균 | n=5, c=2, m=0, M=10 (비살균제품 한정) |
1) 정의
발효된 술덧을 증류하여 제조한 술로, 필요 시 나무통 저장·숙성 과정을 거친 제품.
식품유형
| 유형 | 정의 |
|---|---|
| 소주 | 전분질 원료를 발효 후 증류 또는 주정 희석·혼합한 술 |
| 위스키 | 발아곡류·물로 발효 후 증류·숙성(1년 이상)한 술 |
| 브랜디 | 과실주를 증류 후 1년 이상 저장·숙성한 술 |
| 일반증류주 | 고량주·럼·진·보드카·데킬라 등 증류 혼합주 |
| 리큐르 | 증류주 중 불휘발분 2도 이상인 술 |
규격 요약
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 에탄올(v/v%) | 주세법 기준 준수 |
| 메탄올(mg/mL) | 1.0 이하 (곡류주·소주·위스키는 0.5 이하) |
| 알데히드(mg/100mL) | 70.0 이하 (리큐르 제외) |
정의
발효주류, 증류주류, 주정에 속하지 않는 주류로, 과실발효주나 혼합주 등이 포함된다.
규격 요약
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 에탄올(v/v%) | 주세법 기준 준수 |
| 메탄올(mg/mL) | 1.0 이하 |
정의
전분질 또는 당질 원료를 발효시켜 증류한 술 또는 이를 정제·희석한 음용 가능한 에탄올을 말한다.
(단, 불순물 함유로 직접 음용 불가한 ‘조주정’은 제외)
유형별 주요 기준
| 항목 | 주정 | 곡물주정 |
|---|---|---|
| 성상 | 무색투명, 부유물·이취 없음 | 무색투명, 고유 향미 있음 |
| 에탄올(v/v%) | 95 이상 | 85~90 |
| 증발잔류물 (mg/100g) | 2.5 이하 | 2.5 이하 |
| 총산 (초산 w/v%) | 0.002 이하 | 0.05 이하 |
| 알데히드 (mg/100mL) | 1 이하 | 10 이하 |
| 메탄올 (mg/mL) | 0.15 이하 | 0.5 이하 |
| 퓨젤유 (v/v%) | 0.01 이하 | 0.5 이하 |
| 구리 (mg/kg) | - | 3 이하 |
| 과망간산 환원성 물질 | 5분 내 퇴색 금지 | - |
| 황산정색물 | 불검출 | - |
| 염화물 | 불검출 | - |
시험방법 요약
에탄올: 제8. 일반시험법 6.7.3.1
증발잔류물: 제8. 일반시험법 6.7.3.2
총산: 제8. 일반시험법 6.7.3.3
알데히드·메탄올·퓨젤유: 제8. 일반시험법 6.7.3.4
구리: 제8. 일반시험법 9.1.9
과망간산 환원성 물질: 제8. 일반시험법 6.7.3.5
황산정색물: 제8. 일반시험법 6.7.3.6
염화물: 제8. 일반시험법 6.7.3.7